Цены REST API: стоимость вызова в копейках
Вызовы REST API оплачиваются поштучно с баланса аккаунта, которому принадлежит ключ. Абонентской платы и минимального объёма нет; баланс пополняется на странице API-ключи. Цены указаны в копейках за один вызов и пересчитаны в рубли за 1000 вызовов. Те же цены действуют для инструментов платформы в MCP.
Как считается стоимость
Заголовок раздела «Как считается стоимость»- Вызов — один запрос к эндпоинту. Пакетный запрос (например,
POSTв Redirekto) стоит цену вызова, умноженную на число элементов. - Повтор из кэша — у сервисов с кэшем повторный такой же запрос в пределах окна кэша стоит не больше
обычного вызова, а иногда ничего. Попал ли ответ в кэш, показывает заголовок
X-Cache— см. Кэш ответов. - Поиск оплачивается по ступени, которая ответила на запрос: ответ из кэша, отложенный пакет или
синхронный пакет. Умный поиск и совместимые с Brave и Tavily эндпоинты сами выбирают ступень; итоговая
стоимость приходит в поле
billing.cost_centsответа, а у совместимых с Brave и Tavily эндпоинтов — в заголовкеX-Cost-Cents. Подробнее — в разделе Поиск Яндекса. - Smart Scrape стоит как дешёвый вызов, пока страницу удаётся получить без браузера, и как рендер в браузере, когда без него не обойтись.
- Ошибка не оплачивается: вызов, на который API ответил кодом ошибки (
4xxили5xx), с баланса не списывается; ответ200с ошибкой внутри оплачивается (кроме Smart Scrape, если не успел выполниться ни один платный шаг). Если баланса не хватает, запрос получает402и не выполняется — исключение для поиска описано в разделе Ошибки.
Таблица цен
Заголовок раздела «Таблица цен»Поиск
| Сервис и эндпоинты | За вызов | За 1000 | Повтор из кэша |
|---|---|---|---|
Умный поиск и совместимые API search.smartPOST /v1/search/yandex/smartGET /v1/search/yandexPOST /v1/search/yandexPOST /v1/tavily/searchPOST /search | по ступени | — | — |
Поиск: синхронный пакет search.syncPOST /v1/search/yandex/sync | 60 коп. | 600 ₽ | — |
Поиск: отложенный пакет search.asyncPOST /v1/search/yandex/async | 6 коп. | 60 ₽ | — |
Поиск: ответ из кэша search.cached | 1 коп. | 10 ₽ | — |
SEO
| Сервис и эндпоинты | За вызов | За 1000 | Повтор из кэша |
|---|---|---|---|
Wordstat seo.wordstatPOST /v2/wordstat/topPOST /v2/wordstat/dynamicsPOST /v2/wordstat/regions | 6 коп. | 60 ₽ | 1 коп., 21 день |
Keywords seo.keywordsPOST /v1/keywords/search_volumePOST /v1/keywords/suggestionsPOST /v1/keywords/locations | 60 коп. | 600 ₽ | 6 коп., 21 день |
Модерация URL seo.moderationPOST /v1/seo/moderation | 2 коп. | 20 ₽ | — |
Браузер
| Сервис и эндпоинты | За вызов | За 1000 | Повтор из кэша |
|---|---|---|---|
Скриншот browser.screenshotGET /v1/browser/screenshotPOST /v1/browser/screenshot | 10 коп. | 100 ₽ | — |
HTML-контент browser.contentPOST /v1/browser/content | 10 коп. | 100 ₽ | — |
Scrape browser.scrapePOST /v1/browser/scrape | 10 коп. | 100 ₽ | — |
Cheerio browser.cheerioPOST /v1/browser/cheerio | 1 коп. | 10 ₽ | — |
Smart Scrape browser.smart-scrapePOST /v1/browser/smart-scrapePOST /v1/tavily/extractPOST /extract | 1 коп. | 10 ₽ | 1 коп., 12 часов |
Smart Scrape: рендер в браузере browser.smart-scrape.browser | 10 коп. | 100 ₽ | — |
PDF browser.pdfPOST /v1/browser/pdf | 10 коп. | 100 ₽ | — |
Performance (Lighthouse) browser.performancePOST /v1/browser/performance | 10 коп. | 100 ₽ | 2 коп., 1 час |
Redirekto
| Сервис и эндпоинты | За вызов | За 1000 | Повтор из кэша |
|---|---|---|---|
WHOIS redirekto.whoisGET /v1/redirekto/whoisPOST /v1/redirekto/whois | 1 коп. | 10 ₽ | — |
Проверка SSL redirekto.sslGET /v1/redirekto/sslPOST /v1/redirekto/ssl | 1 коп. | 10 ₽ | 0 коп., 1 день |
DNS (dig) redirekto.digGET /v1/redirekto/digPOST /v1/redirekto/dig | 1 коп. | 10 ₽ | — |
Тест редиректов redirekto.testerGET /v1/redirekto/testerPOST /v1/redirekto/tester | 1 коп. | 10 ₽ | — |
Проверка в реестре РКН redirekto.rknGET /v1/redirekto/rknPOST /v1/redirekto/rkn | 2 коп. | 20 ₽ | 0 коп., 7 дней |
Сервисы
| Сервис и эндпоинты | За вызов | За 1000 | Повтор из кэша |
|---|---|---|---|
IP-геолокация misc.ipinfoGET /v1/ipinfoGET /v1/ipinfo/{ip}POST /v1/ipinfo/batch | 1 коп. | 10 ₽ | — |